日期:2024-11-29 17:45来源:宜昌市商务局
责任编辑:宜昌市商务局阅读量:
宜昌城区综合性民生服务保障住房补贴购车优惠活动一览表
                   
序号 企业 汽车品牌 车型 市场销售价(万元) 补贴优惠价(万元) 优惠金额(万元) 其他优惠礼包 地址 2024欧洲杯竞猜入口官网的联系方式
1 宜昌伍家岗埃安汽车销售服务有限公司 埃安 yyounger430km 9.98 9.58 0.4 0.3万元礼包 湖北省宜昌市伍家岗区东艳路48号天元汽车城b区5栋106 18771769269
2 第二代v520智豪版 13.98 13.68 0.3 0.58万元礼包
3 rt650智豪版 13.58 13.28 0.3 0.58万元礼包
4 利驰轩新能源汽车销售(宜昌)有限公司 哪吒 aya 7.78 6.98 0.8 / 宜昌市西陵区发展大道100号 0717-6241777
5 l310红衣版 15.29 14.69 0.6 0.88万元礼包
6 x550plus 11.48 11.18 0.3 0.88万元礼包
7 宜昌鹏辰汽车销售服务有限公司 长安牌 uniz-idd 12.49 12.19 0.3 1.2万元礼包 宜昌市夷陵区发展大道180号长安汽车4s店(深蓝、启源、引力) 0717-6611566
8 长安启源 q05(超越) 10.49 10.34 0.15 0.3万元礼包
9 a07(230豪华) 13.99 13.84 0.15 0.3万元礼包
10 深蓝汽车 s05 13.59 13.19 0.4 /
11 s07 16.9 15.99 1 /
12 宜昌高新区埃安汽车销售服务有限公司 广汽埃安 yyounger430km 9.98 9.58 0.4 1万元礼包 湖北省宜昌高新区厦门路21号 13687176015
13 v霸王龙520km 12.98 12.68 0.3 1万元礼包
14 rt520km 11.98 11.68 0.3 1万元礼包
15 宜昌益通汽车贸易有限公司 东风奕派 007 12.96-16.96 11.96-15.96 1 / 湖北省宜昌市伍家岗区东艳路48号天元汽车城b区1栋101 13307206281
16 008 17.86-19.36 16.86-18.36 1 /
17 宜昌鹏辰引力汽车销售服务有限公司 长安启源 a05(145超越) 9.99 9.84 0.15 0.3万元礼包 湖北省宜昌市伍家岗区东艳路48号天元qb3-101、102、103、111、112(天元国际汽车城) 18571029216
18 q05(超越) 10.49 10.34 0.15 0.3万元礼包
19 a07(230豪华) 13.99 13.84 0.15 0.3万元礼包
20 e07 20.99 20.69 0.3 0.3万元礼包
21 宜昌市华晟力迪汽车销售服务有限责任公司 比亚迪 秦l 80km领先型 9.98 9.98 / 0.3万元礼包 宜昌市西陵区市发展大道34号 15972720457
22 宋l-dmi 112km 领先型 14.58 14.58 / 0.3万元礼包
23 元 plus 510领先型 12.98 12.98 / 0.3万元礼包
24 汉 dmi 125km 激光雷达智驾型 22.58 22.58 / 0.3万元礼包
25 唐 dmi 115km 云辇旗舰型 20.78 20.78 / 0.3万元礼包
26 宜昌中晟祺粤汽车销售有限公司 广汽传祺 e8 23.28-23.88 22.98-23.58 0.3 3.3万元礼包 宜昌夷陵区发展180号博大家私城(广汽传祺) 13545720099
27 e9 32.28-39.28 30.98-37.98 1.3 5.8万元礼包
28 宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司 岚图 梦想家phev卓越版 32.69 32.69 0 0.6万元礼包 宜昌市西陵区发展大道63号岚图全功能用户中心 15571750101
29 free318后驱环游版 21.89 21.39 0.5 0.4万元礼包
30 追光phev四驱超长续航行政版 21.28 20.79 0.5 0.4万元礼包
31 知音长续航智享版 19.69 17.19 2.5 0.4万元礼包
32 宜昌恒信东方汽车销售服务有限公司 东风本田 灵犀l 14.98 14.68 0.3 1.28万元礼包 宜昌伍家岗区东苑路189号,(东风本田4s店) 13135800076
33 英仕派e:phev 17.98 17.68 0.3 1.28万元礼包
34 crve:phev 17.59 17.29 0.3 1.28万元礼包

网站地图